经营工作台
服务单过程数据
查看各部门最新服务单过程数据。
部门过程数据汇总
历史日期按日汇总,最近日期按时段展开 · 8月9日 至 8月15日
| 日期 | 新增服务单 | 新增找工作 | 意向待定 | 电话 | 3分钟以上电话 | 次日预接 | 次日面试 | 面试转化率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目标 | 3,06030.9/人 | — | — | — | — | — | 205.0 | 14.9:1 | |
| 上周最高 | 2,52924.1/人 | 5164.9/人 | 1,55414.8/人 | 1,15811.0/人 | 5775.5/人 | 待接入 | 1541.5/人 | 14.6:1 | |
| 8-9 周日(106人) | 2,69425.4/人 | 4444.2/人 | 1,35612.8/人 | 9428.9/人 | 4664.4/人异常 | 待接入 | 1631.5/人 | 16.5:1 | |
| 8-10 周一(107人) | 21点 | 1,49013.9/人 | 3132.9/人 | 1,39813.1/人 | 7697.2/人 | 3363.1/人异常 | 待接入 | — | — |
| 本周合计 | 4,18419.6/天/人 | 7573.6/天/人 | 2,75412.9/天/人 | 1,7118.0/天/人 | 8023.8/天/人 | 待接入 | 1630.8/天/人 | 25.7:1 | |
历史日期按最晚时段汇总,最近日期展开 12点、16点、21点已上传快照本周合计统计周日到周六;“/天/人”仅按周日到周四计算面试转化率展示为“新增服务单:次日面试 = 数值:1”上周基准仅统计周一至周四:新增服务取最高,面试转化率取最高目标按当前范围内经纪人的司龄标准汇总:新增服务单取个人目标合计,面试转化率按目标服务单与目标面试人数加权计算异常标记:红点 = 低于上周最高,蓝点 = 低于目标3分钟以上电话低于上周最高时,在图表中标记异常次日面试读取下一自然日同部门的“当日面试人数”
门店过程数据汇总
请先选择具体门店;随后可点击新增服务单异常查看经纪人联动数据 · 8月9日 至 8月15日
| 日期 | 新增服务单 | 新增找工作 | 意向待定 | 电话 | 3分钟以上电话 | 次日预接 | 次日面试 | 面试转化率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目标 | 3,06030.9/人 | — | — | — | — | — | 205.0 | 14.9:1 | |
| 上周最高 | 2,52924.1/人 | 5164.9/人 | 1,55414.8/人 | 1,15811.0/人 | 5775.5/人 | 待接入 | 1541.5/人 | 14.6:1 | |
| 8-9 周日(106人) | 2,69425.4/人 | 4444.2/人 | 1,35612.8/人 | 9428.9/人 | 4664.4/人异常 | 待接入 | 1631.5/人 | 16.5:1 | |
| 8-10 周一(107人) | 21点 | 1,49013.9/人 | 3132.9/人 | 1,39813.1/人 | 7697.2/人 | 3363.1/人异常 | 待接入 | — | — |
| 本周合计 | 4,18419.6/天/人 | 7573.6/天/人 | 2,75412.9/天/人 | 1,7118.0/天/人 | 8023.8/天/人 | 待接入 | 1630.8/天/人 | 25.7:1 | |
历史日期按最晚时段汇总,最近日期展开 12点、16点、21点已上传快照本周合计统计周日到周六;“/天/人”仅按周日到周四计算面试转化率展示为“新增服务单:次日面试 = 数值:1”上周基准仅统计周一至周四:新增服务取最高,面试转化率取最高目标按当前范围内经纪人的司龄标准汇总:新增服务单取个人目标合计,面试转化率按目标服务单与目标面试人数加权计算异常标记:红点 = 低于上周最高,蓝点 = 低于目标3分钟以上电话低于上周最高时,在图表中标记异常次日面试读取下一自然日同部门的“当日面试人数”
共享数据 2026-08-11 23:09
数据明细
服务单过程数据-2026-08-10(2).xlsx · 2026-08-10 21:00
| 工作表 | team | 经纪人 | 企微总好友数 | 双向好友数 | 今日单删好友数 | 新增好友数量 | 用户覆盖数 | 用户触达数 | 回复率 | 总电话量 | 3分钟以上通话数(语音/电话) | 今日新增(服务单) | 今日新增找工作 | 意向待定 | 当日面试人数 | 主推企业面试数 | 加权面试数 | 小区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳三部 | 深圳三部T1 | 乐姐 | 5911 | 3903 | 0 | 2 | 879 | 29 | 3.3% | 9 | 5 | 19 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 深圳三部 | 深圳三部T1 | 彩姐 | 5453 | 2683 | 3 | 0 | 289 | 26 | 9.0% | 13 | 6 | 15 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 深圳三部 | 深圳三部T1 | 福姐 | 3723 | 2011 | 2 | 0 | 255 | 16 | 6.3% | 10 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 深圳三部 | 深圳三部T1 | 林姐 | 5151 | 2506 | 2 | 0 | 249 | 24 | 9.6% | 9 | 3 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 深圳三部 | 深圳三部T1 | 简姐 | 4948 | 2186 | 0 | 1 | 234 | 27 | 11.5% | 6 | 6 | 13 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 深圳三部 | 深圳三部T1 | 肖姐 | 5898 | 3785 | 2 | 1 | 227 | 31 | 13.7% | 6 | 4 | 20 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2.00 | |
| 深圳三部 | 深圳三部T1 | 正姐 | 2797 | 1738 | 3 | 0 | 190 | 17 | 8.9% | 5 | 2 | 11 | 2 | 17 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 深圳三部 | 深圳三部T2 | 秋姐 | 5735 | 2703 | 2 | 1 | 321 | 25 | 7.8% | 6 | 4 | 19 | 5 | 16 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 深圳三部 | 深圳三部T2 | 丽姐 | 5116 | 4099 | 2 | 0 | 284 | 37 | 13.0% | 6 | 4 | 25 | 4 | 14 | 4 | 0 | 4.00 | |
| 深圳三部 | 深圳三部T2 | 安姐 | 7135 | 4206 | 1 | 3 | 255 | 26 | 10.2% | 8 | 6 | 23 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 深圳三部 | 深圳三部T2 | 霞姐 | 4781 | 2359 | 1 | 2 | 239 | 22 | 9.2% | 11 | 5 | 18 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2.00 | |
| 深圳三部 | 深圳三部T2 | 红姐 | 6621 | 3161 | 2 | 1 | 238 | 29 | 12.2% | 7 | 3 | 17 | 2 | 18 | 2 | 0 | 2.00 | |
| 深圳三部 | 深圳三部T2 | 菁姐 | 7098 | 3488 | 2 | 0 | 237 | 22 | 9.3% | 8 | 3 | 24 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2.00 | |
| 深圳三部 | 深圳三部T6 | 珠姐 | 5124 | 2191 | 6 | 0 | 5105 | 53 | 1.0% | 12 | 5 | 26 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 深圳三部 | 深圳三部T6 | 宁姐 | 4814 | 2943 | 0 | 0 | 284 | 25 | 8.8% | 16 | 2 | 15 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 深圳三部 | 深圳三部T6 | 艾姐 | 7776 | 3953 | 2 | 5 | 262 | 46 | 17.6% | 13 | 3 | 33 | 10 | 24 | 11 | 1 | 12.75 | |
| 深圳三部 | 深圳三部T6 | 莹姐 | 5450 | 2248 | 1 | 1 | 251 | 35 | 13.9% | 14 | 5 | 27 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2.00 | |
| 深圳三部 | 深圳三部T6 | 楚姐 | 4624 | 2628 | 0 | 1 | 251 | 20 | 8.0% | 10 | 2 | 15 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2.00 | |
| 深圳三部 | 深圳三部T6 | 李姐 | 5897 | 2443 | 3 | 1 | 241 | 33 | 13.7% | 13 | 6 | 16 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2.00 | |
| 深圳三部 | 深圳三部T6 | 梦姐 | 4770 | 2501 | 1 | 1 | 240 | 23 | 9.6% | 15 | 1 | 25 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1.00 |
共 127 条,第 1 / 7 页