经营工作台
服务单过程数据--外包
查看外包过程数据,与部门数据独立保存。
部门过程数据汇总
历史日期按日汇总,最近日期按时段展开 · 8月9日 至 8月15日
| 日期 | 新增服务单 | 新增找工作 | 意向待定 | 电话 | 3分钟以上电话 | 次日预接 | 次日面试 | 面试转化率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目标 | 1,54030.8/人 | — | — | — | — | — | 102.5 | 15.0:1 | |
| 上周最高 | 1,37825.5/人 | 3376.2/人 | 97118.0/人 | 4438.2/人 | 2685.0/人 | 待接入 | 631.2/人 | 11.3:1 | |
| 8-9 周日(55人) | 21点 | 91816.7/人 | 2143.9/人 | 92516.8/人 | 3005.5/人 | 1853.4/人异常 | 待接入 | — | — |
| 本周合计 | 91816.7/天/人 | 2143.9/天/人 | 92516.8/天/人 | 3005.5/天/人 | 1853.4/天/人 | 待接入 | — | — | |
历史日期按最晚时段汇总,最近日期展开 12点、16点、21点已上传快照本周合计统计周日到周六;“/天/人”仅按周日到周四计算面试转化率展示为“新增服务单:次日面试 = 数值:1”上周基准仅统计周一至周四:新增服务取最高,面试转化率取最高目标按当前范围内经纪人的司龄标准汇总:新增服务单取个人目标合计,面试转化率按目标服务单与目标面试人数加权计算异常标记:红点 = 低于上周最高,蓝点 = 低于目标3分钟以上电话低于上周最高时,在图表中标记异常次日面试读取下一自然日同部门的“当日面试人数”
门店过程数据汇总
请先选择具体门店;随后可点击新增服务单异常查看经纪人联动数据 · 8月9日 至 8月15日
| 日期 | 新增服务单 | 新增找工作 | 意向待定 | 电话 | 3分钟以上电话 | 次日预接 | 次日面试 | 面试转化率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目标 | 1,54030.8/人 | — | — | — | — | — | 102.5 | 15.0:1 | |
| 上周最高 | 1,37825.5/人 | 3376.2/人 | 97118.0/人 | 4438.2/人 | 2685.0/人 | 待接入 | 631.2/人 | 11.3:1 | |
| 8-9 周日(55人) | 21点 | 91816.7/人 | 2143.9/人 | 92516.8/人 | 3005.5/人 | 1853.4/人异常 | 待接入 | — | — |
| 本周合计 | 91816.7/天/人 | 2143.9/天/人 | 92516.8/天/人 | 3005.5/天/人 | 1853.4/天/人 | 待接入 | — | — | |
历史日期按最晚时段汇总,最近日期展开 12点、16点、21点已上传快照本周合计统计周日到周六;“/天/人”仅按周日到周四计算面试转化率展示为“新增服务单:次日面试 = 数值:1”上周基准仅统计周一至周四:新增服务取最高,面试转化率取最高目标按当前范围内经纪人的司龄标准汇总:新增服务单取个人目标合计,面试转化率按目标服务单与目标面试人数加权计算异常标记:红点 = 低于上周最高,蓝点 = 低于目标3分钟以上电话低于上周最高时,在图表中标记异常次日面试读取下一自然日同部门的“当日面试人数”
共享数据 2026-08-10 15:20
数据明细
长三角外包-服务单过程数据-2026-08-09.xlsx · 2026-08-09 21:00
| 工作表 | team | 经纪人 | 企微总好友数 | 双向好友数 | 今日单删好友数 | 新增好友数量 | 用户覆盖数 | 用户触达数 | 回复率 | 总电话量 | 3分钟以上通话数(语音/电话) | 今日新增(服务单) | 今日新增找工作 | 意向待定 | 当日面试人数 | 小区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名广外包小区 | 名广二店 | 杜姐 | 3666 | 2447 | 3 | 0 | 436 | 20 | 4.6% | 4 | 3 | 17 | 0 | 12 | 2 | |
| 名广外包小区 | 名广二店 | 俊姐 | 1452 | 1205 | 3 | 1 | 275 | 29 | 10.5% | 4 | 3 | 15 | 8 | 8 | 0 | |
| 名广外包小区 | 名广二店 | 单姐 | 1851 | 1347 | 1 | 1 | 273 | 17 | 6.2% | 5 | 5 | 12 | 12 | 30 | 0 | |
| 名广外包小区 | 名广二店 | 杉姐 | 4003 | 2786 | 1 | 1 | 259 | 39 | 15.1% | 6 | 1 | 27 | 14 | 20 | 0 | |
| 名广外包小区 | 名广二店 | 兰姐 | 2102 | 1529 | 0 | 0 | 192 | 23 | 12.0% | 5 | 4 | 16 | 9 | 16 | 0 | |
| 名广外包小区 | 名广二店 | 迪姐 | 2973 | 1836 | 1 | 3 | 166 | 33 | 19.9% | 8 | 4 | 16 | 5 | 23 | 0 | |
| 名广外包小区 | 名广二店 | 玖姐 | 1663 | 1208 | 2 | 1 | 157 | 42 | 26.8% | 19 | 11 | 23 | 10 | 24 | 2 | |
| 名广外包小区 | 名广二店 | 硕姐 | 1635 | 1101 | 2 | 0 | 154 | 40 | 26.0% | 12 | 8 | 22 | 6 | 35 | 0 | |
| 名广外包小区 | 名广二店 | 欢姐 | 1280 | 1240 | 0 | 1 | 137 | 16 | 11.7% | 4 | 4 | 16 | 11 | 15 | 0 | |
| 名广外包小区 | 名广二店 | 卫姐 | 1201 | 739 | 2 | 4 | 128 | 41 | 32.0% | 13 | 7 | 23 | 16 | 41 | 3 | |
| 名广外包小区 | 名广二店 | 柚姐 | 2778 | 1719 | 1 | 0 | 88 | 17 | 19.3% | 7 | 5 | 15 | 1 | 30 | 1 | |
| 名广外包小区 | 名广二店 | 小双姐 | 1268 | 1024 | 0 | 1 | 81 | 15 | 18.5% | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 1 | |
| 名广外包小区 | 名广二店 | 衡姐 | 1529 | 813 | 0 | 1 | 63 | 26 | 41.3% | 13 | 9 | 20 | 5 | 5 | 0 | |
| 名广外包小区 | 名广二店 | 姜姐 | 1691 | 985 | 1 | 0 | 53 | 30 | 56.6% | 11 | 7 | 18 | 2 | 5 | 0 | |
| 名广外包小区 | 名广二店 | 粉姐 | 2176 | 1701 | 0 | 9 | 48 | 27 | 56.2% | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
| 名广外包小区 | 名广二店 | 雪姐 | 2218 | 1378 | 1 | 6 | 47 | 28 | 59.6% | 6 | 3 | 13 | 3 | 23 | 0 | |
| 名广外包小区 | 名广二店 | 陆姐 | 1402 | 786 | 0 | 0 | 42 | 20 | 47.6% | 10 | 4 | 11 | 13 | 19 | 0 | |
| 名广外包小区 | 名广二店 | 合姐 | 1777 | 977 | 0 | 0 | 22 | 15 | 68.2% | 7 | 6 | 8 | 2 | 13 | 0 | |
| 惠仁外包小区 | 惠仁一区1店 | 曹姐 | 2920 | 1710 | 1 | 1 | 403 | 21 | 5.2% | 2 | 1 | 18 | 0 | 15 | 0 | |
| 惠仁外包小区 | 惠仁一区1店 | 戚姐 | 4178 | 2053 | 4 | 0 | 388 | 31 | 8.0% | 2 | 2 | 26 | 12 | 16 | 0 |
共 63 条,第 1 / 4 页